Much like any entry in the Dragon Ball universe, Dragon Ball Legends leverages all the beloved characters in the franchise. The game wraps this roster with some help from gacha mechanics to keep players wanting to unlock more.
With such a huge cast, the challenge is figuring out what the best units are. Luckily for you, we already took a crack at this monumental task and came up with a tier list that ranks these fighters.
Let’s dive right into it.
Table of ContentsShow
S-Tier
The most powerful fighters in the game given the current meta.
Fighter | Element | Best Stat |
---|---|---|
SP Super Saiyan 2 Youth Gohan | Red | Blast ATK |
SP Android 18 | Yellow | Strike ATK |
SP Super Saiyan 3 Goku | Purple | Strike ATK |
SP Super Saiyan God SS Vegito | Blue | Strike ATK |
SP Goku Black | Green | HP |
SP Perfect Form Cell – Revived | Red | Strike ATK |
SP Super Saiyan 2 Kefla | Green | Strike ATK |
SP Android 16 | Green | HP |
SP Super Saiyan God SS Vegeta – Future | Purple | HP |
SP Goten – Kid | Yellow | Strike ATK |
SP LL Vegeta (Majin) | Blue | Strike DEF |
SP Trunks – Kid | Green | Strike ATK |
SP Youth Goku | Yellow | Strike ATK |
A-Tier
Strong fighters that can fit well in any situation despite not being as strong as those in tier S.
Fighter | Element | Best Stat |
---|---|---|
EX Gogeta | Red | HP |
SP Demon King Piccolo | Yellow | Strike ATK |
SP Super Saiyan Bardock | Blue | Strike ATK |
SP Vegito | Yellow | Blast ATK |
SP Fusion Zamasu | Purple | Blast ATK |
SP Super Saiyan Trunks – Adult Rage | Yellow | HP |
HE Shallot | Light | Strike ATK |
SP Basil | Blue | Blast DEF |
SP Super Saiyan God SS Vegeta | Green | HP |
SP Bergamo | Red | Strike DEF |
SP Super Saiyan Teen Trunks | Red | HP |
SP Gohan – Adult | Blue | HP |
SP Youth Trunks | Blue | Blast DEF |
SP Teen Trunks | Purple | Strike ATK |
SP Super Saiyan Goku – RoC | Green | Blast DEF |
SP Android 21 – Evil | Purple | HP |
SP Super Kaioken Goku | Green | Blast ATK |
SP Super Vegito | Purple | Strike ATK |
SP Super Saiyan God SS Goku | Red | HP |
SP Super Saiyan 4 Goku | Purple | Strike ATK |
SP Super Full Power Saiyan 4 Goku | Green | Blast ATK |
SP Omega Shenron | Red | HP |
SP Majin Buu – Good | Green | Strike DEF |
HE World Champion Hercule | Blue | Blast DEF |
EX Videl | Red | Blast DEF |
SP Lavender | Purple | Blast ATK |
EX Nappa | Red | Strike ATK |
SP Android 21 | Blue | Strike DEF |
B-Tier
These are powerful fighters if used in the right situation or party composition.
Fighter | Element | Best Stat |
---|---|---|
SP Final Form Cooler | Blue | Strike ATK |
SP Saiyan Saga Goku | Blue | Strike DEF |
SP Cooler | Purple | HP |
SP Super Saiyan Gotenks | Red | Strike DEF |
SP Super Saiyan 4 Vegeta | Red | Blast ATK |
SP Super Baby 2 | Blue | HP |
EX Super Saiyan Goku | Purple | Strike ATK |
EX Android 14 | Blue | Strike ATK |
EX Whis | Red | Blast ATK |
EX Legendary Super Saiyan Broly | Yellow | HP |
SP Super Saiyan Rose Goku Black | Red | HP |
SP Perfect Form Cell | Red | Blast ATK |
SP Bardock | Red | Strike ATK |
SP Turles | Yellow | Blast ATK |
SP Vegeta – Super Saiyan | Blue | HP |
SP Piccolo | Yellow | HP |
SP Super Saiyan Kid Goten | Purple | Blast ATK |
EX Raditz | Blue | Blast ATK |
SP Gohan | Green | Blast ATK |
SP Angry Goku | Blue | Blast ATK |
SP Final Form Frieza: Full Power | Yellow | HP |
SP Perfect Cell | Yellow | Strike ATK |
SP Super Saiyan Youth Gohan | Yellow | HP |
SP 1st Form Frieza | Purple | HP |
SP God of Destruction Beerus | Green | HP |
SP Golden Frieza | Green | Blast ATK |
SP Full Power Boujack | Purple | Strike ATK |
SP Broly – Cheelai | Blue | HP |
SP Super Saiyan Teen Trunks – Battle Armor | Red | Strike ATK |
SP Final Form Frieza | Red | HP |
SP Super Saiyan God Super Saiyan Goku | Yellow | HP |
EX Kakunsa | Green | Strike ATK |
SP Gogeta | Blue | Blast ATK |
SP Goku | Green | HP |
SP Syn Shenron | Yellow | HP |
EX Ribrianne | Yellow | HP |
C-Tier
These are your average fighters. They need optimization to be viable for harder content.
Fighter | Element | Best Stat |
---|---|---|
SP Super Gogeta | Green | HP |
SP Super Saiyan God Goku | Purple | HP |
SP Super Janemba | Red | HP |
EX Gohan – Kid | Purple | Strike ATK |
SP Super Saiyan God Super Saiyan Vegeta | Purple | Strike ATK |
SP Ultimate Gohan Absorbed Buu – Super | Green | HP |
SP Kakarot Goku | Red | HP |
SP Gotenks Absorbed Buu – Super | Blue | Blast ATK |
SP Super Saiyan God Super Saiyan Goku | Blue | HP |
SP Vegeta | Purple | Blast ATK |
SP Super 17 | Green | HP |
SP Super Saiyan Vegeta | Blue | Blast ATK |
SP Super Trunks Purple | Purple | Strike ATK |
SP Super Saiyan Teen Gohan | Green | HP |
EX Super Vegeta | Green | HP |
SP Super Saiyan Gohan | Yellow | HP |
SP Vegito | Red | HP |
SP Goku Black | Yellow | Blast ATK |
SP Super Saiyan 2 Youth Gohan | Purple | HP |
SP Android 18 | Red | Strike DEF |
SP Goku Black | Purple | HP |
SP Fusion Android 13 | Red | Strike ATK |
SP Super Saiyan 3 Goku | Green | Blast ATK |
SP Android 14 | Green | HP |
SP Raditz | Green | HP |
SP Baby Vegeta | Green | HP |
SP Bardock | Yellow | HP |
SP Hero Tapion | Red | HP |
SP Android 13 | Blue | HP |
SP Android 17 | Purple | HP |
SP Legendary Super Saiyan Broly | Blue | Strike ATK |
D-Tier
These fighters are close to falling off the current meta. Their value is capped right around the mid-game content.
Fighter | Purple | Best Stat |
---|---|---|
SP Mai | Green | HP |
SP Buu – Kid | Red | HP |
SP Ribrianne | Blue | HP |
SP Hit | Yellow | Strike ATK |
SP Kakunsa | Purple | Strike ATK |
SP Rozie | Yellow | Blast ATK |
SP 1st Form Frieza | Blue | HP |
SP Super Saiayan 3 Gotenks | Yellow | Strike DEF |
SP 1st Form Cell | Green | HP |
SP Super Saiyan Kid Goku | Green | Blast ATK |
SP Goku | Red | HP |
SP Super Saiyan Goku | Red | Blast ATK |
SP Super Saiyan Vegeta | Yellow | HP |
SP Otherworld Super Saiyan Goku | Yellow | HP |
SP Young Nappa | Purple | HP |
SP Super Saiyan Broly | Purple | HP |
SP Buu – Super | Purple | Strike ATK |
SP Super Namekian Lord Slug | Blue | HP |
SP Super Gogeta | Red | HP |
SP Android 15 | Purple | HP |
SP Super Saiyan God Vegeta | Yellow | Strike ATK |
SP Super Saiyan God God Goku | Red | HP |
SP Super Saiyan Vegeta | Red | Strike DEF |
SP Legendary Super Saiyan Broly | Green | HP |
SP Captain Ginyu | Green | HP |
SP Chilled | Purple | HP |
SP Boujack | Yellow | HP |
SP Kaioken Goku | Blue | Strike ATK |
SP Super Saiyan Gotenks | Purple | Blast ATK |
SP Super Janemba | Purple | HP |
SP Cooler | Green | HP |
SP Super Saiyan Kid Goten | Green | Strike ATK |
SP Super Saiyan Kid Trunks | Yellow | Blast ATK |
SP Kid Gohan | Yellow | Strike ATK |
SP Videl | Yellow | Strike ATK |
F-Tier
The worst fighters to use in the game right now. We’d strongly advise you to replace them immediately.
Fighter | Element | Best Stat |
---|---|---|
SP Super Saiyan Teen Gohan | Blue | HP |
SP Great Saiyaman 2 | Red | Strike ATK |
SP Broly – Fury | Red | HP |
SP Hyper Meta-Rilldo | Red | Strike ATK |
SP Ultimate Gohan | Green | Strike ATK |
SP Super Saiyan Trunks | Blue | Blast ATK |
SP Youth Bunny Girl Bulma | Green | HP |
SP Super Saiyan 2 Caulifla | Purple | Strike ATK |
SP Super Saiyan Berserk Kale | Red | HP |
SP Goku Captain Ginyu | Red | Strike ATK |
SP Fused with Kami Piccolo | Yellow | Blast ATK |
SP Super Saiyan Cabba | Green | Blast ATK |
SP Zamasu | Red | HP |
SP Great Saiyaman 1 | Purple | Blast ATK |
SP Metal Cooler | Red | HP |
SP Yardrat Super Saiyan Goku | Red | Strike DEF |
SP Turles | Purple | Blast ATK |
SP Gotenks | Green | HP |
SP Piccolo | Green | Strike DEF |
SP Pikkon | Red | Blast ATK |
SP Fused with Kami Piccolo | Blue | HP |
SP Youth Bulma | Blue | Blast ATK |
SP Vegeta | Green | Strike ATK |
SP Paikuhan | Yellow | HP |
SP Bardock | Green | HP |
SP Android 18 | Blue | Strike ATK |
SP Super Saiyan 3 Goku | Red | Blast ATK |
SP Super Saiyan Goku | Yellow | Strike ATK |
SP Pan | Blue | Strike ATK |
SP Final Form Frieza | Yellow | Strike ATK |
SP Chi-Chi | Green | HP |
SP Majin Vegeta | Red | Strike ATK |
SP Krillin | Blue | Blast ATK |
SP Goku | Purple | HP |
SP Super Saiyan Goku | Yellow | HP |
SP Super Saiyan Vegeta 2 | Purple | HP |
SP Super Saiyan Goku | Blue | HP |
SP Taitans Yamcha | Purple | HP |
SP Super Vegeta | Yellow | Blast ATK |
SP Super Saiyan Goku | Green | HP |
SP Super Trunks | Green | Strike ATK |
SP King of the Demon Realm Dabura | Blue | Blast ATK |
SP Goku | Blue | Blast DEF |